Programme PId demande chauffe alors que la consigne est atteinte !

Post Reply
falke
Posts: 11
Joined: 17 Feb 2023, 17:15

Programme PId demande chauffe alors que la consigne est atteinte !

Post by falke »

Bonjour,

hier le 16/02 nous avions dans ma ville une température très clémente

-mini - 0,4 maxi 17,3 moyenne 8,5 à une station de ma commune enregistrée auprès d'un réseau de station pros (réseau Static)

Alors que je me trouvais près de ma chaudière je l'entends s'allumer pour deux minutes, alors que qu'on était au pic de la tempéraure extérieure.

Je jette un oeil au thermostat netatmo, je vois 19,2 ou 19,3 alors que la consigne est à 19,00 °c.

Préoccupé par ce phénomène j'ai donc fait une extraction des données de demande de chauffe alors que la température est supérieure ou égale à la consigne.

Je me rends compte que sur une magnifique journée comme hier, cela réprésente en temps tout de même 1,5 heures. Ce n'est tout de même pas rien..

la veille avec une température moyenne moindre j'avais chauffé 2,7 heures et cette journée record de température extérieure ou la température extérieure et en moyenne 0,7 degrés au dessus je chauffe 25 minutes de plus. (données de l'appli Android Smartmixin) qui est au passage une excellente application. Elle donne le DJU de la journée et l'efficience de la chauffe (temps de chauffe pour un degré de DJU).
Ce chiffre m'avait déjà alerté alors qu'il a tendance à augmenter lorsque les températures extérieures radoucissent, le tout à paramètres constants (température du brûleur, planning de chauffe...)

Cela réprésente même la moitié de la chauffe quotidienne du 16/02 ( 3,1 heures au total).

Cela m'inquiète passablement. J'ai l'impression que plus les températures sont clémentes, moins la chauffe est efficiente.

Avez vous aussi constaté ce phénomène ?

je vous joins mes chiffres de consigne de chauffe malgré la consigne atteinte.

Timestamp Timezone : Europe/Paris Temperature Sp_Temperature BoilerOn BoilerOff forçage chauffe ?
1676532025 2023/02/16 08:20:25 19 19 50 603 Chauffe au dessus consigne
1676532627 2023/02/16 08:30:27 19 19 51 602 Chauffe au dessus consigne
1676533219 2023/02/16 08:40:19 19 19 52 592 Chauffe au dessus consigne
1676538028 2023/02/16 10:00:28 19 19 60 516 Chauffe au dessus consigne
1676538620 2023/02/16 10:10:20 19,1 19 61 592 Chauffe au dessus consigne
1676539223 2023/02/16 10:20:23 19,1 19 62 603 Chauffe au dessus consigne
1676539825 2023/02/16 10:30:25 19,1 19 63 602 Chauffe au dessus consigne
1676540428 2023/02/16 10:40:28 19,1 19 64 603 Chauffe au dessus consigne
1676541019 2023/02/16 10:50:19 19 19 65 591 Chauffe au dessus consigne
1676544021 2023/02/16 11:40:21 19 19 70 377 Chauffe au dessus consigne
1676544624 2023/02/16 11:50:24 19,2 19 71 603 Chauffe au dessus consigne
1676545226 2023/02/16 12:00:26 19,2 19 72 602 Chauffe au dessus consigne
1676545829 2023/02/16 12:10:29 19,3 19 73 603 Chauffe au dessus consigne
1676546420 2023/02/16 12:20:20 19,3 19 74 591 Chauffe au dessus consigne
1676547023 2023/02/16 12:30:23 19,3 19 75 603 Chauffe au dessus consigne
1676547625 2023/02/16 12:40:25 19,3 19 76 602 Chauffe au dessus consigne
1676548228 2023/02/16 12:50:28 19,3 19 77 603 Chauffe au dessus consigne
1676548820 2023/02/16 13:00:20 19,3 19 78 592 Chauffe au dessus consigne
1676549422 2023/02/16 13:10:22 19,3 19 79 602 Chauffe au dessus consigne
1676550025 2023/02/16 13:20:25 19,3 19 80 603 Chauffe au dessus consigne
1676550627 2023/02/16 13:30:27 19,2 19 81 602 Chauffe au dessus consigne
1676551219 2023/02/16 13:40:19 19,2 19 82 463 Chauffe au dessus consigne
1676551821 2023/02/16 13:50:21 19,1 19 83 602 Chauffe au dessus consigne
1676552424 2023/02/16 14:00:24 19,1 19 84 474 Chauffe au dessus consigne
1676553026 2023/02/16 14:10:26 19 19 85 473 Chauffe au dessus consigne
1676553629 2023/02/16 14:20:29 19 19 86 495 Chauffe au dessus consigne
1676554221 2023/02/16 14:30:21 19 19 87 517 Chauffe au dessus consigne
1676554823 2023/02/16 14:40:23 19 19 88 451 Chauffe au dessus consigne
1676555426 2023/02/16 14:50:26 19,1 19 89 485 Chauffe au dessus consigne
1676556028 2023/02/16 15:00:28 19,1 19 90 602 Chauffe au dessus consigne
1676556620 2023/02/16 15:10:20 19,1 19 91 592 Chauffe au dessus consigne
1676557222 2023/02/16 15:20:22 19,1 19 92 472 Chauffe au dessus consigne
1676557825 2023/02/16 15:30:25 19,1 19 93 603 Chauffe au dessus consigne
1676558427 2023/02/16 15:40:27 19,1 19 94 602 Chauffe au dessus consigne
1676559019 2023/02/16 15:50:19 19,1 19 95 592 Chauffe au dessus consigne
1676559622 2023/02/16 16:00:22 19 19 96 603 Chauffe au dessus consigne
1676560224 2023/02/16 16:10:24 19 19 97 473 Chauffe au dessus consigne
1676560827 2023/02/16 16:20:27 19 19 98 603 Chauffe au dessus consigne
1676561429 2023/02/16 16:30:29 19 19 99 473 Chauffe au dessus consigne
1676562021 2023/02/16 16:40:21 19 19 100 484 Chauffe au dessus consigne
1676562623 2023/02/16 16:50:23 19 19 101 580 Chauffe au dessus consigne
1676563226 2023/02/16 17:00:26 19 19 102 603 Chauffe au dessus consigne
1676563828 2023/02/16 17:10:28 19 19 103 602 Chauffe au dessus consigne
1676564420 2023/02/16 17:20:20 19 19 104 592 Chauffe au dessus consigne
1676565023 2023/02/16 17:30:23 19 19 105 475 Chauffe au dessus consigne
1676565625 2023/02/16 17:40:25 19 19 106 602 Chauffe au dessus consigne
1676566229 2023/02/16 17:50:29 19 19 107 604 Chauffe au dessus consigne
1676566820 2023/02/16 18:00:20 19 19 108 591 Chauffe au dessus consigne
1676571027 2023/02/16 19:10:27 19 19 115 516 Chauffe au dessus consigne
1676571630 2023/02/16 19:20:30 19 19 116 516 Chauffe au dessus consigne
1676572221 2023/02/16 19:30:21 19 19 117 495 Chauffe au dessus consigne
1676572824 2023/02/16 19:40:24 19 19 118 603 Chauffe au dessus consigne
1676573426 2023/02/16 19:50:26 19 19 119 409 Chauffe au dessus consigne
1676574029 2023/02/16 20:00:29 19,1 19 120 603 Chauffe au dessus consigne
1676574599 2023/02/16 20:09:59 19,1 19 121 570 Chauffe au dessus consigne
1676575223 2023/02/16 20:20:23 19,1 19 122 624 Chauffe au dessus consigne
1676575826 2023/02/16 20:30:26 19 19 123 603 Chauffe au dessus consigne
1676576428 2023/02/16 20:40:28 19 19 124 473 Chauffe au dessus consigne
1676577031 2023/02/16 20:50:31 19 19 125 603 Chauffe au dessus consigne
1676577622 2023/02/16 21:00:22 19 19 126 462 Chauffe au dessus consigne

Dans l'attente de vos réponses / d'une réponse de netatmo
Post Reply

Return to “Questions générales”